専門学校日本ホテルスクールの在籍者概況をご紹介します。
在籍者一覧
<2024年4月期首>
1年生 | 2年生 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程 | 科名 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 総計 |
昼間部 | ホテル科 | 35 | 59 | 94 | 27 | 47 | 74 | 168 |
英語専攻科 | 6 | 21 | 27 | 7 | 12 | 19 | 46 | |
ホテルSNSコミュニケーション科 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 3 | |
ブライダル科 | 3 | 50 | 53 | 0 | 44 | 44 | 97 | |
昼間部計 | 45 | 132 | 177 | 34 | 103 | 137 | 314 | |
夜間部 | ホテル科 | 13 | 26 | 39 | 7 | 21 | 28 | 67 |
ブライダル科 | 0 | 9 | 9 | 1 | 12 | 13 | 22 | |
夜間部計 | 13 | 35 | 48 | 8 | 33 | 41 | 89 | |
留学制度 | 昼間部 | – | – | – | 4 | 17 | 21 | 21 |
夜間部 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
留学計 | – | – | – | 4 | 17 | 21 | 21 | |
総合計 | 58 | 167 | 225 | 46 | 153 | 199 | 424 |
※1年生に1名の再履修者、2名の休学者、2年生に1名の休学者を含みます。
高校既卒出身者内訳
<2024年4月期首>
課程 | 内訳 | 1年生 | 2年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
昼間部 | 大学 | 6 | 2 | 8 |
短大 | 0 | 0 | 0 | |
専門学校 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 8 | 9 | 17 | |
昼間部計 | 14 | 11 | 25 | |
夜間部 | 大学 | 4 | 4 | 8 |
短大 | 0 | 1 | 1 | |
専門学校 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 7 | 4 | 11 | |
夜間部計 | 11 | 9 | 20 | |
合計 | 25 | 20 | 45 |
ご希望の方に「就職実績&学校データブック」差し上げます!
進路・就職に関する資料
数字で知る専門学校日本ホテルスクール!最新の進路・就職状況をお知らせします学校概要&就職実績 データブック
就職実績、在籍状況、さらに求人数の推移、業界状況など、さまざまな数字データをまとめた1冊です。他の大学や専門学校との圧倒的な違い「就職に強い専門学校日本ホテルスクール」を、データでご確認ください。