専門学校日本ホテルスクールの履修科目・単位一覧/実務教員による授業科目一覧/シラバスをご紹介します。
履修科目・単位一覧(2023年度入学)
履修科目・単位一覧(2024年度入学)
実務教員による授業科目一覧(2023年度入学)
実務教員による授業科目一覧(2024年度入学)
ホテル科(2023年度入学)
※印の科目は実務経験のある教員による授業
種別 | 教科名 | 昼間部 | 夜間部 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
一般教養科目 | 国際情勢1 | ||||
国際文化比較論 | |||||
ビジネス実務1 | |||||
国際情勢2 | |||||
ビジネス実務2 | |||||
プロトコール | |||||
語学科目 | 観光英語1 | ||||
ホテル英会話1 | |||||
英語講読1 | |||||
基礎英語1 | |||||
TOEIC1 | |||||
中国語1 | |||||
英語1 | |||||
観光英語2 | |||||
ホテル英会話2 | |||||
英語講読2 | |||||
ホテル通信英語 | |||||
TOEIC2 | |||||
中国語2 | |||||
英語2 | |||||
日本語講座1(留学生のみ必須) | |||||
日本語講座2(留学生のみ必須) | |||||
専門科目 | ホテル概論 ※ | ||||
国際観光論 | |||||
キャリアデザイン | |||||
実習教育概要 | |||||
宿泊業務論 ※ | |||||
和食 ※ | |||||
宴会業務論 ※ | |||||
メニュー解説 ※ | |||||
飲料解説 ※ | |||||
料飲宴集会実務 ※ |
(上野) (大塚) (亀谷) (鶴岡) |
||||
料飲レストラン実務 ※ | |||||
情報システム1 | |||||
ホテル公衆衛生 | |||||
ホテルマネジメント ※ | |||||
ホテルマーケティング ※ | |||||
ホテル労務管理 ※ | |||||
ホテル会計 ※ | |||||
フロントシステム ※ | |||||
レストランマネジメント ※ | ホテルデザイン ※ | ||||
ホスピタリティ実務 ※ |
|
||||
情報システム2 | |||||
ゼミ科目 | ホテルゼミ | ||||
HMS ホテル経営演習 | |||||
HOP ホテル経営演習 |
ホテル科(2024年度入学)
※印の科目は実務経験のある教員による授業
種別 | 教科名 | 昼間部 | 夜間部 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
一般教育科目 | 国際情勢1 | ||||
異文化コミュニケーション |
(池本) (井上) |
||||
ビジネススキル1 | |||||
国際情勢2 | |||||
ビジネススキル2 | |||||
プロトコール | |||||
語学科目 | 観光英語1 | ||||
ホテル英会話1 | |||||
英語リーディング1 | |||||
英語ライティング | |||||
TOEIC1 | |||||
中国語1 | |||||
英語1 | |||||
日本語講座1(留学生のみ必須) | |||||
観光英語2 | |||||
ホテル英会話2 | |||||
英語リーディング2 | |||||
ホテル英語ビジネスレター | |||||
TOEIC2 | |||||
中国語2 | |||||
英語2 | |||||
日本語講座2(留学生のみ必須) | |||||
専門科目 | ホテル総論 ※ | ||||
ホスピタリティ・ツーリズム ※ | |||||
キャリアデザイン | |||||
実習教育概要 ※ | |||||
宿泊業務論 ※ | |||||
和食 ※ |
(西口) (吉岡) |
||||
宴会業務論 ※ | |||||
メニュー解説 ※ | |||||
飲料解説 ※ |
(清崎) (大塚) |
||||
ホテル公衆衛生 ※ | |||||
バンケットサービス論 ※ |
(大塚) (来馬) |
||||
レストランサービス論 ※ | |||||
情報リテラシー1 | |||||
ホテルマネジメント ※ | |||||
ホテルマーケティング ※ | |||||
リーダーシップマネジメント | |||||
ホテル労務管理 ※ | |||||
ホテル会計 ※ | |||||
フロントシステム ※ | |||||
レストランマネジメント ※ | ホテルデザイン ※ | ||||
ホスピタリティ実務論 ※ |
|
||||
情報リテラシー2 | |||||
HMS ホテル経営演習 | |||||
HOP ホテル経営演習 | |||||
JHS卒業ゼミ |
ブライダル科(2023年度入学)
※印の科目は実務経験のある教員による授業
種別 | 教科名 | 昼間部 | 夜間部 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
一般教養科目 | 国際情勢1 | ||||
国際文化比較論 | |||||
ビジネス実務1 | |||||
国際情勢2 | |||||
ビジネス実務2 | |||||
プロトコール | |||||
顧客心理 ※ | |||||
語学科目 | 観光英語1 | ||||
ホテル英会話1 | |||||
英語講読1 | |||||
TOEIC1 | |||||
中国語1 | |||||
英語1 | |||||
ホテル英会話2 | |||||
英語講読2 | |||||
ホテル通信英語 | |||||
TOEIC2 | |||||
中国語2 | |||||
英語2 | |||||
日本語講座1(留学生のみ必須) | |||||
日本語講座2(留学生のみ必須) | |||||
専門科目 | ホテル概論 ※ | ||||
キャリアデザイン | |||||
実習教育概要 | |||||
宿泊業務論 ※ | |||||
和食 ※ |
(吉岡) (井崎) |
||||
料飲メニューの基礎 ※ | |||||
料飲宴集会実務 ※ |
(上野) (大塚) (亀谷) (鶴岡) |
||||
婚礼宴集会実務 ※ |
(上野) (島田) |
||||
ブライダル総論1 ※ | |||||
婚礼衣装 ※ | |||||
カラーコーディネート ※ | |||||
ブライダルプレゼンテーション ※ | |||||
情報システム1 | |||||
ホテル公衆衛生 | |||||
ホテル・ブライダルマネジメント ※ | |||||
ブライダルマーケティング&セールス ※ | |||||
ブライダル総論2 ※ | |||||
ブライダルコーディネート ※ | |||||
フラワーアレンジメント ※ | |||||
テーブルコーディネート ※ | |||||
ブライダルコスメ ※ | |||||
和装着付 ※ | |||||
ホスピタリティ実務 ※ | |||||
ブライダルマネジメント ※ | |||||
ブライダルマーケティング ※ | |||||
ブライダルセールス ※ | |||||
情報システム2 | |||||
ゼミ科目 | ブライダルゼミ |
ブライダル科(2024年度入学)
※印の科目は実務経験のある教員による授業
種別 | 教科名 | 昼間部 | 夜間部 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
一般教養科目 | 国際情勢1 | ||||
異文化コミュニケーション | |||||
ビジネススキル1 | |||||
国際情勢2 | |||||
ビジネススキル2 | |||||
プロトコール | |||||
顧客心理 ※ | |||||
語学科目 | 観光英語1 | ||||
ホテル英会話1 | |||||
英語リーディング1 | |||||
TOEIC1 | |||||
中国語1 | |||||
英語1 | |||||
日本語講座1(留学生のみ必須) | |||||
ホテル英会話2 | |||||
英語リーディング2 | |||||
ホテル英語ビジネスレター | |||||
TOEIC2 | |||||
中国語2 | |||||
英語2 | |||||
日本語講座2(留学生のみ必須) | |||||
専門科目 | ホテル総論 ※ | ||||
キャリアデザイン | |||||
実習教育概要 ※ | |||||
宿泊業務論 ※ | |||||
和食 ※ |
(西口) (吉岡) |
||||
料飲メニューの基礎 ※ | |||||
ホテル公衆衛生 ※ | |||||
バンケットサービス論 ※ | |||||
披露宴サービス論 ※ | |||||
ブライダル総論1 ※ | |||||
ブライダルコーディネーター実務 ※ | |||||
婚礼衣装 ※ | |||||
ドレススタイリスト実務 ※ | |||||
カラーコーディネート ※ | |||||
パーソナルカラー ※ | |||||
ブライダル業界研究 ※ | |||||
情報リテラシー1 | |||||
ブライダルトレンド研究 ※ | |||||
ホテル・ブライダルマネジメント ※ | |||||
ブライダルマーケティング&セールス ※ | |||||
ブライダル総論2 ※ | |||||
ブライダルコーディネート ※ | |||||
フラワーアレンジメント ※ | |||||
ブライダルSNSの基礎 | |||||
パーティ空間コーディネート ※ | |||||
ブライダルヘアメイク ※ | |||||
和装着付 ※ | |||||
ホスピタリティ実務論 ※ | |||||
ブライダルマネジメント ※ | |||||
ブライダルセールス ※ | |||||
ブライダルマーケティング ※ | |||||
情報リテラシー2 | |||||
産学協同ゼミ | |||||
JHS卒業ゼミ |
英語専攻科(2023年度入学)
※印の科目は実務経験のある教員による授業
種別 | 教科名 | 昼間部 | |
---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||
一般教養科目 | 国際情勢1 | ||
国際文化比較論 | |||
ビジネス実務1 | |||
国際情勢2 | |||
ビジネス実務2 | |||
プロトコール | |||
語学科目 | 観光英語1 | ||
ホテル英会話1 | |||
英語講読1 | |||
イングリッシュプレゼンテーション | |||
TOEIC1 | |||
中国語1 | |||
観光英語2 | |||
ホテル英会話2 | |||
英語講読2 | |||
ホテル通信英語 | |||
TOEIC2 | |||
中国語2 | |||
日本語講座1(留学生のみ必須) | |||
日本語講座2(留学生のみ必須) | |||
専門科目 | ホテル概論 ※ | ||
国際観光論 | |||
キャリアデザイン | |||
実習教育概要 | |||
宿泊業務論 ※ | |||
和食 ※ | |||
宴会業務論 ※ | |||
メニュー解説 ※ | |||
飲料解説 ※ | |||
料飲宴集会実務 ※ |
(上野) (大塚) (亀谷) (鶴岡) |
||
料飲レストラン実務 ※ | |||
情報システム1 | |||
ホテル公衆衛生 | |||
ホテルマネジメント ※ | |||
ホテルマーケティング ※ | |||
ホテル労務管理 ※ | |||
ホテル会計 ※ | |||
フロントシステム ※ | |||
レストランマネジメント ※ | ホテルデザイン ※ | ||
ホスピタリティ実務 ※ | |||
情報システム2 | |||
ゼミ科目 | HMS ホテル経営演習 |
英語専攻科(2024年度入学)
※印の科目は実務経験のある教員による授業
種別 | 教科名 | 昼間部 | |
---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||
一般教養科目 | 国際情勢1 | ||
異文化コミュニケーション | |||
ビジネススキル1 | |||
国際情勢2 | |||
ビジネススキル2 | |||
プロトコール | |||
語学科目 | 観光英語1 | ||
ホテル英会話1 | |||
英語リーディング1 | |||
イングリッシュプレゼンテーション | |||
TOEIC1 | |||
中国語1 | |||
日本語講座1(留学生のみ必須) | |||
イングリッシュディスカッション | |||
ホテル英会話2 | |||
英語リーディング2 | |||
ホテル英語ビジネスレター | (ダニエーレ) | ||
TOEIC2 | |||
中国語2 | |||
日本語講座2(留学生のみ必須) | |||
専門科目 | ホテル総論 ※ | ||
ホスピタリティ・ツーリズム | |||
キャリアデザイン | |||
実習教育概要 ※ | |||
宿泊業務論 ※ | |||
和食 ※ | |||
宴会業務論 ※ | |||
メニュー解説 ※ | |||
飲料解説 ※ | |||
ホテル公衆衛生 ※ | |||
バンケットサービス論 ※ | |||
レストランサービス論 ※ | |||
情報リテラシー1 | |||
ホテルマネジメント ※ | |||
ホテルマーケティング ※ | |||
リーダーシップマネジメント | |||
ホテル労務管理 ※ | |||
ホテル会計 ※ | |||
フロントシステム ※ | |||
レストランマネジメント ※ | ホテルデザイン ※ | ||
ホスピタリティ実務論 ※ | |||
情報リテラシー2 | |||
HMS ホテル経営演習 | |||
JHS卒業ゼミ |
ホテルSNSコミュニケーション科(2024年度入学)
※印の科目は実務経験のある教員による授業
このファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です(無償)。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe Reader をダウンロードする専門学校日本ホテルスクールの魅力がつまった入学案内書はこちら
全ページフルカラーで、ホテル科・ブライダル科・英語専攻科・ホテルSNSコミュニケーション科の授業、留学やサポート制度、就職実績など、専門学校日本ホテルスクールの魅力・特長がこれ一冊でまるわかり!