専門学校日本ホテルスクールには、全国各地また、海外より進学した約400名の学生が在籍しています。
出身地域別一覧表
<2024年4月期首>
日本人学生
都道府県 | 昼間部 | 夜間部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 昼計 | 男 | 女 | 夜計 | ||
北海道 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
青森県 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
岩手県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
秋田県 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
宮城県 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
山形県 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
福島県 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
茨城県 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 11 | |
栃木県 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
群馬県 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
埼玉県 | 17 | 66 | 83 | 5 | 10 | 15 | 98 |
千葉県 | 8 | 32 | 40 | 1 | 9 | 10 | 50 |
東京都 | 25 | 57 | 82 | 5 | 13 | 18 | 100 |
神奈川県 | 16 | 45 | 61 | 5 | 5 | 66 | |
山梨県 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
長野県 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 11 | |
新潟県 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
静岡県 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | |
愛知県 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
岐阜県 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
三重県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
富山県 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
石川県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
福井県 | 0 | 0 | 0 | ||||
滋賀県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
京都府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
大阪府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
兵庫県 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
奈良県 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
和歌山県 | 0 | 0 | 0 | ||||
島根県 | 0 | 0 | 0 | ||||
鳥取県 | 0 | 0 | 0 | ||||
岡山県 | 0 | 0 | 0 | ||||
広島県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
山口県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
香川県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
徳島県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
高知県 | 0 | 0 | 0 | ||||
愛媛県 | 0 | 0 | 0 | ||||
福岡県 | 0 | 0 | 0 | ||||
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | ||||
長崎県 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
大分県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
熊本県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
宮崎県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | ||||
沖縄県 | 1 | 1 | 0 | 1 |
外国人留学生
出身国 | 昼間部 | 夜間部 | 総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 昼計 | 男 | 女 | 夜計 | ||
中華人民共和国 | 2 | 2 | 2 | ||||
台湾 | 2 | 2 | 2 | ||||
韓国 | 2 | 2 | 2 | ||||
香港 | 1 | 1 | 1 |
総計
昼間部 | 夜間部 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 昼計 | 男 | 女 | 夜計 | ||
総計 | 83 | 252 | 335 | 21 | 68 | 89 | 424 |
ご希望の方に「就職実績&学校データブック」差し上げます!
進路・就職に関する資料
数字で知る専門学校日本ホテルスクール!最新の進路・就職状況をお知らせします学校概要&就職実績 データブック
就職実績、在籍状況、さらに求人数の推移、業界状況など、さまざまな数字データをまとめた1冊です。他の大学や専門学校との圧倒的な違い「就職に強い専門学校日本ホテルスクール」を、データでご確認ください。