Curriculum
Our guiding principle of education is to provide training in first-class service techniques along with the latest information regarding the tourism and hospitality industry. The mission of the Japan Hotel School is to provide the highest quality education, providing our graduates with the knowledge and abilities that will enable them to succeed and excel in the industry. We offer a program that includes the basics of general sciences, foreign languages in addition to the core curricula of professional major subjects.
Overview:
Designed to cover subjects from basic hotel services to management, including aspects related to the tourism and hospitality industry. Foreign languages and General Sciences are offered as well.
Subjects:
consists of Major subject, General Sciences and Foreign languages. In addition the special program such as the computerized decision making exercise; ‘Hotel Management Simulation’ originally developed by us is given at the end of all courses. Please refer to the details of curriculum list.
Foreign Languages:
Emphasis is placed on conversation, especially on expressions which are frequently used in the hotel industry. All students study English and a basic Chinse (only for daytime course).
Training:
At 19 major hotels and wedding halls in Tokyo for 8 weeks at a time, for 24 weeks totally within two years in case of Daytime Course students. During these trainings all the trainees are paid by the hotel.
Orientation Program ( first for 8 weeks ):
To become totally familiar with the overall flow of hotel operations and to get a feeling of the surroundings and atmosphere.
Basic Education ( second for 8 weeks ):
To understand the outline of hotel operations and comprehend contents of the assigned roles and jobs.
Applied Education ( third for 8 weeks ):
To be able to carry out operations in the areas of restaurants, rooms and banquets under their own initiative.
Overseas Study Tour:
All the students experience two different cultures of the world until their graduation: 1st year, South East Asia for 5 days, and 2nd year students, American continent or European countries for 11 days or a short stay program for three weeks in Philippine. Those tours are regarded as a required part of curriculum.
Curriculum and Credits required in each Course of Study
General Subjects | Daytime Courses | Nighttime Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel | Bridal | English | Hotel | Bridal | ||||||
1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
Current affairs 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Intercultural Relationsl | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Business Manners 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
Communication Hour 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Job Preparation | 1 | 1 | 1 | |||||||
Current affairs 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Customer psychology | 2 | |||||||||
Protocol | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Business Manners 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Communication hour 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Foreign Languages | Daytime Courses | Nighttime Courses | ||||||||
Hotel | Bridal | English | Hotel | Bridal | ||||||
1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
Tourism English 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Hotel English Conversation 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
TOEIC 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Basic English 1 | 1 | |||||||||
English Reading 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
English Presentation | 1 | |||||||||
Basic Chinese 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
English 1 | 1 | 1 | ||||||||
Tourism English 2 | 1 | 1 | ||||||||
Hotel English Conversation 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
TOEIC 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Hotel English Correspondence |
1 | 1 | 1 | |||||||
English Reading 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Basic Chinese 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
English 2 | 1 | 1 | ||||||||
Major Subjects | Daytime Courses | Nighttime Courses | ||||||||
Hotel | Bridal | English | Hotel | Bridal | ||||||
1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
Fundamentals of Hotel Industry 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Tourism Industry Outline |
2 | 2 | ||||||||
Room Division Fundamentals |
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Banquet Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Restaurant & Banquet Operations |
1 | 1 | 1 | |||||||
Menu Commentary | 2 | 2 | 1 | |||||||
Beverage Commentary | 2 | 2 | 1 | |||||||
Fundamental of Menu | 2 | 1 | ||||||||
Hotel Information System 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Bridal Banquet Operations 1 |
1 | 1 | ||||||||
Bridal Business Outline 1 |
2 | 2 | ||||||||
Wedding Costumes | 2 | 1 | ||||||||
Color Coordination | 2 | 1 | ||||||||
Carrier Planning | 2 | 2 | 2 | |||||||
On-the-job Program Outline |
1 | 1 | 1 | |||||||
Washoku (Japanese Cuisines) |
2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Hotel Management | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Hotel Personnel management |
2 | 2 | 1 | |||||||
Hotel Accounting | 2 | 2 | 1 | |||||||
Hotel Design | 2 | 2 | ||||||||
Restaurant Management | 2 | 2 | ||||||||
Revenue Management | ||||||||||
Front Office Systems and Operations |
2 | 2 | 2 | |||||||
Hotel Information System 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Fundamentals of the Hospitality Industry |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Hotel Management Simulation |
1 | 1 | ||||||||
Hotel Operation Program | ||||||||||
Hotel Marketing | 4 | 4 | 1 | |||||||
Bridal Marketing & Sales |
2 | |||||||||
Bridal Coordination | 2 | 1 | ||||||||
Flower Arrangement | 2 | 1 | ||||||||
Bridal Cosmetics | 2 | 1 | ||||||||
Table Coordination | 2 | |||||||||
Bridal Business Outline 2 |
2 | 1 | ||||||||
Japanese Costume | 1 | 1 | ||||||||
Bridal Management | 1 | |||||||||
Bridal Marketing | 1 | |||||||||
Bridal Sales | 1 | |||||||||
Bridal Seminar | 1 | 1 | ||||||||
Practical Training | Daytime Courses | Nighttime Courses | ||||||||
Hotel | Bridal | English | Hotel | Bridal | ||||||
1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
On-the-job Training 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
On-the-job Training 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||
On-the-job Training 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||
School Events 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Overseas Study Trip 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
School Events 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Overseas Study Trip 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
Total of Credits | 53 | 43 | 53 | 44 | 53 | 43 | 28 | 23 | 28 | 23 |
96 | 97 | 96 | 51 | 51 |
Each number indicates a Credit
1credit = 15 lecture hours in a classroom
= 30 practice hours in a classroom
= 45 exercise hours outside a classroom
専門学校日本ホテルスクールの魅力がつまった入学案内書はこちら
全ページフルカラーで、ホテル科・ブライダル科・英語専攻科・ホテルSNSコミュニケーション科の授業、留学やサポート制度、就職実績など、専門学校日本ホテルスクールの魅力・特長がこれ一冊でまるわかり!