Number of Students
(April 2021)
1st | 2nd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Subject | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Grand Total |
Daytime | Hotel Course | 42 | 90 | 132 | 64 | 129 | 193 | 325 |
Bridal Course | 0 | 67 | 67 | 0 | 74 | 74 | 141 | |
English Course | 2 | 26 | 28 | 9 | 34 | 43 | 71 | |
Total | 44 | 183 | 227 | 73 | 237 | 310 | 537 | |
Nighttime | Hotel Course | 18 | 43 | 61 | 15 | 57 | 72 | 133 |
Bridal Course | 2 | 12 | 14 | 2 | 27 | 29 | 43 | |
Total | 20 | 55 | 75 | 17 | 84 | 101 | 176 | |
Overseas Study Course |
Daytime | – | – | – | – | – | – | 0 |
Nighttime | – | – | – | – | – | – | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grand Total | 64 | 238 | 302 | 90 | 321 | 411 | 713 |
専門学校日本ホテルスクールの魅力がつまった入学案内書はこちら
全ページフルカラーで、ホテル科・ブライダル科・英語専攻科・ホテルSNSコミュニケーション科の授業、留学やサポート制度、就職実績など、専門学校日本ホテルスクールの魅力・特長がこれ一冊でまるわかり!